Precios

Períodos de venta:

Abonos de Temporada:

Del 10 al 15 de abril

Cierre del periodo en:

Días
Horas
Minutos
Segundos

Taquillas:

Lunes – Viernes

10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.

Sábado

10:30 – 13:30 h.

Online:

Abonos de San Jorge:

Del 13 al 15 de abril

Apertura del periodo en:

Días
Horas
Minutos
Segundos

Taquillas:

Lunes – Viernes

10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.

Sábado

10:30 – 13:30 h.

Online:

Entradas sueltas:

Desde el 17 de abril

Apertura del periodo en:

Días
Horas
Minutos
Segundos

Taquillas:

Lunes – Viernes

10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.

Sábado

10:30 – 13:30 h.

Online:

Listado de precios

Corrida Toros Novillada Picada Abono Temporada Abono S. Jorge
TENDIDOS 1 - 2 - 3 - 8
Palcos 20 localidades 36,00€ 12,00€ 273,00€ 79,80€
Delantera de Palco 54,00€ 24,00€ 421,50€ 125,40€
Asiento de Palco general 42,00€ 15,00€ 318,00€ 94,05€
Barrera 118,00€ 42,00€ 903,75€ 264,10€
Contrabarrera 1ª 91,00€ 31,00€ 693,00€ 202,35€
Contrabarrera 2ª 86,00€ 30,00€ 652,50€ 191,90€
Delantera de Tendido 86,00€ 30,00€ 652,50€ 191,90€
Tendido Filas 1ª a 8ª 63,00€ 24,00€ 485,25€ 142,50€
Tendido Filas 9º a 12ª 59,00€ 20,00€ 447,75€ 131,10€
Delantera de grada 87,00€ 30,00€ 654,75€ 193,80€
Gradas 47,00€ 15,00€ 351,00€ 103,55€
Grada discapacitados 24,00€ 9,00€ 183,00€ 54,15€
TORILES
Toril Fila 1ª 102,00€ 38,00€ 771,00€ 229,90€
Toril Fila 2ª 92,00€ 30,00€ 681,75€ 203,30€
Toril Fila 3ª 80,00€ 27,00€ 600,00€ 177,65€
Toril Fila 4ª 75,00€ 24,00€ 557,25€ 165,30€
Toril Fila 5ª y 6ª 60,00€ 20,00€ 454,50€ 133,00€
Toril Fila 7ª y siguientes 59,00€ 19,00€ 442,50€ 130,15€
Sobrepuertas 60,00€ 27,00€ 474,75€ 139,65€
TENDIDOS 4 - 7
Barrera 82,00€ 30,00€ 628,50€ 184,30€
Contrabarrera 1ª 62,00€ 30,00€ 498,75€ 146,30€
Contrabarrera 2ª 57,00€ 24,00€ 443,25€ 131,10€
Delantera de Tendido 57,00€ 24,00€ 443,25€ 131,10€
Tendido Filas 1ª a 8ª 50,00€ 16,00€ 375,00€ 110,20€
Tendido Filas 9º a 12ª 47,00€ 14,00€ 348,75€ 102,60€
TENDIDOS 5 - 6
Barrera 62,00€ 28,00€ 492,75€ 144,40€
Contrabarrera 1ª 50,00€ 20,00€ 391,50€ 114,00€
Contrabarrera 2ª 47,00€ 19,00€ 366,00€ 107,35€
Delantera de Tendido 47,00€ 19,00€ 366,00€ 107,35€
Tendido Filas 1ª a 8ª 37,00€ 15,00€ 288,00€ 84,55€
Tendido Filas 9º a 12ª 33,00€ 13,00€ 255,00€ 75,05€
Delantera de grada 37,00€ 15,00€ 288,00€ 84,55€
Gradas 29,00€ 12,00€ 222,75€ 66,50€
Delantera de Andanada 29,00€ 12,00€ 222,75€ 66,50€
Andanadas 14,00€ 8,00€ 116,25€ 34,20€

Descuento del 15% en las localidades sueltas para jóvenes y para jubilados.
Se deberá acreditar pertinentemente a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo.

Jóvenes hasta 25 años inclusive.

Abono Joven de Temporada: 150€ (en Palco Numerado)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No hay productos en el carrito.