Hasta el 9 de abril
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Del 10 al 12 de abril
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Desde el 14 de abril
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Corrida Toros | Novillada con picadores | Abono Temporada | Abono San Jorge | |
---|---|---|---|---|
TENDIDOS 1 - 2 - 3 - 8 | ||||
Palcos 20 localidades | 38,00 € | 12,00 € | 296,25 € | 95,00 € |
Delantera de palco | 57,00 € | 25,00 € | 463,50 € | 155,80 € |
Asiento de palco general | 44,00 € | 16,00 € | 346,50 € | 114,00 € |
Barrera | 125,00 € | 45,00 € | 992,25 € | 323,00 € |
Contrabarrera 1ª | 97,00 € | 35,00 € | 768,75 € | 250,80 € |
Contrabarrera 2ª | 91,00 € | 32,00 € | 715,50 € | 233,70 € |
Delantera de Tendido | 91,00 € | 32,00 € | 715,50 € | 233,70 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 67,00 € | 25,00 € | 534,00 € | 174,80 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 63,00 € | 22,00 € | 495,75 € | 161,50 € |
Delantera de grada | 93,00 € | 32,00 € | 723,75 € | 237,50 € |
Gradas | 50,00 € | 16,00 € | 385,50 € | 125,40 € |
Grada PMR | 25,00 € | 10,00 € | 201,00 € | 66,50 € |
TORILES | ||||
Toril Fila 1ª | 109,00 € | 40,00 € | 852,00 € | 283,10 € |
Toril Fila 2ª | 98,00 € | 32,00 € | 750,75 € | 247,00 € |
Toril Fila 3ª | 85,00 € | 29,00 € | 659,25 € | 216,60 € |
Toril Fila 4ª | 80,00 € | 25,00 € | 612,00 € | 199,50 € |
Toril Fila 5ª y 6ª | 64,00 € | 22,00 € | 502,50 € | 163,40 € |
Toril Fila 7ª y siguientes | 63,00 € | 21,00 € | 489,75 € | 159,60 € |
Sobrepuertas | 64,00 € | 29,00 € | 528,00 € | 176,70 € |
TENDIDOS 4 - 7 | ||||
Barrera | 87,00 € | 32,00 € | 691,50 € | 226,10 € |
Contrabarrera 1ª | 66,00 € | 32,00 € | 555,00 € | 186,20 € |
Contrabarrera 2ª | 61,00 € | 25,00 € | 490,50 € | 163,40 € |
Delantera de tendido | 61,00 € | 25,00 € | 490,50 € | 163,40 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 53,00 € | 17,00 € | 411,00 € | 133,00 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 50,00 € | 15,00 € | 382,50 € | 123,50 € |
TENDIDOS 5 - 6 | ||||
Barrera | 66,00 € | 30,00 € | 547,50 € | 182,40 € |
Contrabarrera 1ª | 53,00 € | 22,00 € | 433,50 € | 142,50 € |
Contrabarrera 2ª | 50,00 € | 21,00 € | 407,25 € | 134,90 € |
Delantera de tendido | 50,00 € | 21,00 € | 407,25 € | 134,90 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 39,00 € | 16,00 € | 316,50 € | 104,50 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 35,00 € | 13,00 € | 279,00 € | 91,20 € |
Delantera de grada | 39,00 € | 16,00 € | 316,50 € | 104,50 € |
Gradas | 31,00 € | 12,00 € | 246,00 € | 81,70 € |
Delantera de andanada | 31,00 € | 12,00 € | 246,00 € | 81,70 € |
Andanadas | 15,00 € | 9,00 € | 131,25 € | 45,60 € |
Descuento del 15% en las localidades sueltas para jóvenes y para jubilados.
Se deberá acreditar pertinentemente a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo.
Jóvenes hasta 25 años inclusive.
Abono Joven de Temporada: 150€ (en Palco Numerado)
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.