Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14/10/2001 | 1 El Tato | Ovación | Samuel Flores | Algunos pitos |
2 Uceda Leal | Silencio | Samuel Flores | Palmas en el arrastre | ||
3 Jesús Millán | Ovación (3 avisos) | Samuel Flores | Pitos | ||
4 El Tato | Oreja (aviso) | Samuel Flores | |||
5 Uceda Leal | Silencio | Samuel Flores | Palmas en el arrastre | ||
6 Jesús Millán | Silencio | Samuel Flores | Algunos pitos | ||
19 | 13/10/2001 | 1 Manuel Caballero | División | Juan Manuel Criado | Palmas en el arrastre |
2 El Califa | Silencio | Carriquiri | Pitos en el arrastre | ||
3 Eugenio de Mora | Vuelta | Juan Manuel Criado | Palmas en el arrastre | ||
4 Manuel Caballero | Pitos | Carriquiri | División en el arrastre | ||
5 El Califa | Silencio | Gabriel Rojas Fernández | Algunos pitos | ||
6 Eugenio de Mora | Ovación | Gabriel Rojas Fernández | |||
18 | 12/10/2001 | 1 Curro Vázquez | Pitos | Jandilla | Ovación en el arrastre |
2 El Tato | Aplausos | Jandilla | |||
3 El Juli | Oreja | Fuente Ymbro | Pitos en el arrastre | ||
4 Curro Vázquez | Pitos | Fuente Ymbro | Palmas en el arrastre | ||
5 El Tato | Aplausos (aviso) | Fuente Ymbro | División en el arrastre | ||
6 El Juli | Dos orejas | Jandilla | Ovación en el arrastre | ||
17 | 11/10/2001 | 1 Paulita | Oreja | Torrestrella | Palmas en el arrastre |
2 Joselito | Oreja | Torrestrella | Palmas en el arrastre | ||
3 Enrique Ponce | Dos orejas | Enrique Martín Arranz | Ovación en el arrastre | ||
4 Joselito | Oreja | Torrestrella | Algunos pitos | ||
5 Enrique Ponce | Oreja | Torrestrella | |||
6 Paulita | Oreja | Torrestrella | Palmas en el arrastre | ||
16 | 10/10/2001 | 1 Finito de Córdoba | Ovación (aviso) | Peña de Francia | |
2 El Juli | Aplausos | Buenavista | |||
3 Jesús Millán | Ovación (aviso) | Buenavista | Algunos pitos | ||
4 Finito de Córdoba | Oreja | Hnos. García Jiménez | Palmas en el arrastre | ||
5 El Juli | Ovación | Hnos. García Jiménez | Pitos en el arrastre | ||
6 Jesús Millán | Oreja | Victoriano del Río Cortés | |||
15 | 09/10/2001 | 1 El Molinero | Aplausos | Hdros. de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas | Algunos pitos |
2 Luis Miguel Encabo | Vuelta | Hdros. de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas | |||
3 Rafael de Julia | Silencio | Hdros. de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas | |||
4 El Molinero | Ovación | Hdros. de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas | Palmas en el arrastre | ||
5 Luis Miguel Encabo | Ovación | Hdros. de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas | |||
6 Rafael de Julia | Oreja (aviso) | Hdros. de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas | Palmas en el arrastre | ||
14 | 08/10/2001 | 1 Paulita | Ovación | Los Maños | Pitos |
2 Paulita | Silencio | Los Maños | Sobrero. Ovación en el arrastre. | ||
3 Paulita | Ovación | Los Maños | |||
4 Paulita | Oreja (aviso) | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
5 Paulita | Ovación (aviso) | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
6 Paulita | Oreja | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
13 | 07/10/2001 | 1 Fernández Meca | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | Algunos pitos |
2 Juan José Padilla | División (3 avisos) | Hdros. de José Cebada Gago | División en el arrastre | ||
3 Antonio Ferrera | Ovación | Hdros. de José Cebada Gago | Palmas en el arrastre | ||
4 Fernández Meca | Silencio | Fuente Ymbro | Palmas en el arrastre | ||
5 Juan José Padilla | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | |||
6 Antonio Ferrera | Vuelta | Hdros. de José Cebada Gago | |||
12 | 06/10/2001 | 1 Javier Buendía | Ovación | Passanha | |
2 Fermín Bohórquez | Ovación | Passanha | |||
3 Martín González Porras | Ovación (aviso) | Passanha | |||
4 Andy Cartagena | Oreja | Antonio José da Veiga Teixeira | |||
5 Diego Ventura | Oreja | Passanha | |||
6 Sergio Domínguez | Oreja | Passanha | |||
11 | 05/10/2001 | 1 Antón Cortés | Ovación | Bucaré | |
2 Salvador Vega | Silencio | Bucaré | |||
3 Paúl Abadía Serranito | Silencio | Bucaré | |||
4 Antón Cortés | Vuelta (aviso) | Fuente Ymbro | |||
5 Salvador Vega | Silencio | Bucaré | |||
6 Paúl Abadía Serranito | Silencio (aviso) | Bucaré | |||
10 | 17/06/2001 | 1 Abraham Barragán | Silencio | Coquilla de Sánchez-Arjona | |
2 Alberto Álvarez | Silencio (2 avisos) | Coquilla de Sánchez-Arjona | Ovación en el arrastre | ||
3 Julien Lescarret | Ovación | Coquilla de Sánchez-Arjona | |||
4 Abraham Barragán | Silencio (aviso) | Coquilla de Sánchez-Arjona | Ovación en el arrastre | ||
5 Alberto Álvarez | Ovación (aviso) | Coquilla de Sánchez-Arjona | |||
6 Julien Lescarret | Silencio | Coquilla de Sánchez-Arjona | |||
9 | 10/06/2001 | 1 Paulita | Oreja | Fuente Ymbro | |
2 Leandro | Silencio | Fuente Ymbro | |||
3 Matías Tejela | Vuelta | Fuente Ymbro | |||
4 Paulita | Dos orejas | Fuente Ymbro | Vuelta al ruedo | ||
5 Leandro | Silencio | Fuente Ymbro | |||
6 Matías Tejela | Silencio | Fuente Ymbro | |||
8 | 20/05/2001 | 1 Carlos Gallego | Ovación | La Quinta | Ovación en el arrastre |
2 Sergio Aguilar | Silencio (aviso) | La Quinta | Ovación en el arrastre | ||
3 Serafín Marín | Ovación (aviso) | La Quinta | |||
4 Carlos Gallego | División | La Quinta | Ovación en el arrastre | ||
5 Sergio Aguilar | Silencio (aviso) | La Quinta | Ovación en el arrastre | ||
6 Serafín Marín | Silencio (aviso) | La Quinta | Ovación en el arrastre | ||
7 | 13/05/2001 | 1 Julio Pedro Saavedra | Ovación | Hoyo de La Gitana | Ovación en el arrastre |
2 César Jiménez | Ovación | Hoyo de La Gitana | Ovación en el arrastre | ||
3 Iván García | Ovación (aviso) | Hoyo de La Gitana | Pitos en el arrastre | ||
4 Julio Pedro Saavedra | Oreja | Hoyo de La Gitana | División en el arrastre | ||
5 César Jiménez | Ovación | Hoyo de La Gitana | Sobrero | ||
6 Iván García | Ovación | Hoyo de La Gitana | |||
6 | 01/05/2001 | 1 Leonardo Hernández (I) | Oreja | Los Espartales | |
2 Fermín Bohórquez | Ovación | Los Espartales | |||
3 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Los Espartales | |||
4 Leonardo Hernández (I) | Ovación (2 avisos) | Los Espartales | |||
5 Fermín Bohórquez | Oreja | Los Espartales | |||
6 Pablo Hermoso de Mendoza | Dos orejas | Los Espartales | |||
5 | 29/04/2001 | 1 El Molinero | Ovación | Palha | |
2 José Luis Moreno | Silencio | Palha | |||
3 Antonio Ferrera | Ovación (aviso) | Palha | Ovación en el arrastre | ||
4 El Molinero | Vuelta (aviso) | Palha | Ovación en el arrastre | ||
5 José Luis Moreno | Silencio (aviso) | Palha | Ovación en el arrastre | ||
6 Antonio Ferrera | Ovación | Teófilo Segura | Sobrero | ||
4 | 28/04/2001 | 1 Luis Francisco Esplá | Silencio | Partido de Resina | División en el arrastre |
2 Fernández Meca | Silencio | Murube | Sobrero silencio | ||
3 Juan José Padilla | Ovación | Victorino Martín Andrés | Ovación en el arrastre | ||
4 Luis Francisco Esplá | Silencio | Hijos de Celestino Cuadri Vides | Ovación en el arrastre | ||
5 Fernández Meca | Ovación | Adolfo Martín Andrés | Ovación en el arrastre | ||
6 Juan José Padilla | Silencio | Monteviejo | |||
3 | 23/04/2001 | 1 El Tato | Ovación | Castillejo de Huebra | |
2 Jesús Millán | Oreja | Castillejo de Huebra | |||
3 El Tato | Oreja | Castillejo de Huebra | |||
4 Jesús Millán | Aplausos | Castillejo de Huebra | |||
5 El Tato | Ovación | Castillejo de Huebra | |||
6 Jesús Millán | Ovación | Castillejo de Huebra | Sobrero | ||
2 | 22/04/2001 | 1 Joselito | Ovación (aviso) | Toros de El Torero | |
2 Enrique Ponce | Silencio | Toros de El Torero | |||
3 Jesulín de Ubrique | Silencio (aviso) | Toros de El Torero | |||
4 Joselito | Aplausos | Toros de El Torero | |||
5 Enrique Ponce | Oreja | Toros de El Torero | |||
6 Jesulín de Ubrique | Ovación (aviso) | Toros de El Torero | |||
1 | 21/04/2001 | 1 Ricardo Torres | Ovación (aviso) | Jandilla | |
2 Espartaco | Aplausos | Jandilla | |||
3 El Juli | Silencio | Jandilla | |||
4 Espartaco | Ovación | Jandilla | |||
5 El Juli | Ovación | Jandilla | |||
6 Ricardo Torres | Silencio (aviso) | Jandilla |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.