Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/10/2000 | 1 Fernández Meca | Ovación | Palha | Ovación en el arrastre |
2 Óscar Higares | División | Palha | Ovación en el arrastre | ||
3 El Molinero | Oreja | Palha | Ovación en el arrastre | ||
4 Fernández Meca | Vuelta | Palha | Ovación en el arrastre | ||
5 Óscar Higares | Silencio | Palha | |||
6 El Molinero | Oreja | Palha | Ovación en el arrastre | ||
19 | 14/10/2000 | 1 Luis Francisco Esplá | Pitos | Murteira Grave | Palmas en el arrastre |
2 Dávila Miura | Silencio | Murteira Grave | |||
3 Jesús Millán | Vuelta | Murteira Grave | |||
4 Luis Francisco Esplá | Pitos | Los Galos (Occitania) | Sobrero | ||
5 Dávila Miura | Ovación (aviso) | Murteira Grave | Palmas en el arrastre | ||
6 Jesús Millán | Oreja | Murteira Grave | Pitos | ||
18 | 13/10/2000 | 1 El Tato | Oreja | Hdros. de José Cebada Gago | Palmas en el arrastre |
2 Pepín Liria | Dos vueltas | Hdros. de José Cebada Gago | |||
3 Juan José Padilla | Vuelta | Hdros. de José Cebada Gago | |||
4 El Tato | Ovación | Hdros. de José Cebada Gago | División en el arrastre | ||
5 Pepín Liria | Oreja (aviso) | Los Galos (Occitania) | |||
6 Juan José Padilla | Ovación (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | Pitos | ||
17 | 12/10/2000 | 1 El Tato | Silencio | Núñez del Cuvillo | |
2 Miguel Abellán | Silencio (aviso) | Núñez del Cuvillo | Ovación en el arrastre | ||
3 El Juli | Vuelta | El Romeral | Ovación en el arrastre | ||
4 El Tato | Silencio | El Romeral | |||
5 Miguel Abellán | Vuelta (aviso) | Gabriel Rojas Fernández | Ovación en el arrastre | ||
6 El Juli | Dos orejas y rabo | Núñez del Cuvillo | Vuelta al ruedo | ||
16 | 11/10/2000 | 1 Manuel Caballero | Silencio | Victorino Martín Andrés | Bronca en el arrastre |
2 José Luis Moreno | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
3 Uceda Leal | Ovación (aviso) | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
4 Manuel Caballero | Pitos | Victorino Martín Andrés | División en el arrastre | ||
5 José Luis Moreno | División (aviso) | Victorino Martín Andrés | Ovación en el arrastre | ||
6 Uceda Leal | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos | ||
15 | 10/10/2000 | 1 Finito de Córdoba | Ovación (2 avisos) | María del Carmen Camacho García | Palmas en el arrastre |
2 Juan Bautista | Silencio | María del Carmen Camacho García | Bronca en el arrastre | ||
3 Jesús Millán | Vuelta | María del Carmen Camacho García | Ovación en el arrastre | ||
4 Finito de Córdoba | Silencio | María del Carmen Camacho García | Pitos | ||
5 Juan Bautista | Silencio | María del Carmen Camacho García | |||
6 Jesús Millán | Oreja (aviso) | María del Carmen Camacho García | Ovación en el arrastre | ||
14 | 09/10/2000 | 1 Joselito | Silencio | Teófilo Segura | Sobrero. Pitos en el arrastre. |
2 Enrique Ponce | Ovación | Garcigrande | |||
3 El Juli | Ovación | Hnos. Guardiola Domínguez | |||
4 Joselito | Silencio (aviso) | Hnos. Guardiola Domínguez | Pitos | ||
5 Enrique Ponce | Silencio | Hnos. Guardiola Domínguez | |||
6 El Juli | Oreja | Hnos. Guardiola Domínguez | |||
13 | 08/10/2000 | 1 Leonardo Hernández (I) | Silencio | Juan Antonio Romao de Moura | Pitos |
2 Fermín Bohórquez | Vuelta | Juan Antonio Romao de Moura | |||
3 Martín González Porras | Oreja | Gabriel Rojas Fernández | Ovación en el arrastre | ||
4 Francisco Benito | Vuelta | Viuda de Flores Tassara | Palmas en el arrastre | ||
5 Andy Cartagena | Oreja | Juan Antonio Romao de Moura | Palmas en el arrastre | ||
6 Diego Ventura | Oreja | Gabriel Rojas Fernández | |||
12 | 07/10/2000 | 1 Paulita | Vuelta | Río Grande | Palmas en el arrastre |
2 Ricardo Torres | Silencio (aviso) | Río Grande | Palmas en el arrastre | ||
3 Paulita | Aplausos | Río Grande | |||
4 Ricardo Torres | Pitos (2 avisos) | Río Grande | Ovación en el arrastre | ||
5 Paulita | Ovación | Río Grande | |||
6 Ricardo Torres | Silencio | Río Grande | |||
11 | 06/10/2000 | 1 Tomás Luna | Silencio | Los Maños | Ovación en el arrastre |
2 Antón Cortés | Vuelta | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
3 Paúl Abadía Serranito | Ovación (aviso) | Los Maños | |||
4 Tomás Luna | Silencio | Los Maños | Algunos pitos | ||
5 Antón Cortés | Silencio | Los Maños | |||
6 Paúl Abadía Serranito | Silencio | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
10 | 01/07/2000 | 1 Paulita | Ovación | Bucaré | |
2 Ricardo Torres | Ovación (aviso) | Bucaré | |||
3 Rafael de Julia | Silencio | Bucaré | |||
4 Paulita | Oreja | Bucaré | |||
5 Ricardo Torres | Ovación | Bucaré | |||
6 Rafael de Julia | Silencio | Bucaré | |||
9 | 03/06/2000 | 1 Luis Francisco Esplá | Ovación | Murube | Sobrero |
2 Luis Francisco Esplá | Ovación | Juan Luis Fraile y Martín | Banderillas negras | ||
< |