Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/10/2000 | 1 Fernández Meca | Ovación | Palha | Ovación en el arrastre |
2 Óscar Higares | División | Palha | Ovación en el arrastre | ||
3 El Molinero | Oreja | Palha | Ovación en el arrastre | ||
4 Fernández Meca | Vuelta | Palha | Ovación en el arrastre | ||
5 Óscar Higares | Silencio | Palha | |||
6 El Molinero | Oreja | Palha | Ovación en el arrastre | ||
19 | 14/10/2000 | 1 Luis Francisco Esplá | Pitos | Murteira Grave | Palmas en el arrastre |
2 Dávila Miura | Silencio | Murteira Grave | |||
3 Jesús Millán | Vuelta | Murteira Grave | |||
4 Luis Francisco Esplá | Pitos | Los Galos (Occitania) | Sobrero | ||
5 Dávila Miura | Ovación (aviso) | Murteira Grave | Palmas en el arrastre | ||
6 Jesús Millán | Oreja | Murteira Grave | Pitos | ||
18 | 13/10/2000 | 1 El Tato | Oreja | Hdros. de José Cebada Gago | Palmas en el arrastre |
2 Pepín Liria | Dos vueltas | Hdros. de José Cebada Gago | |||
3 Juan José Padilla | Vuelta | Hdros. de José Cebada Gago | |||
4 El Tato | Ovación | Hdros. de José Cebada Gago | División en el arrastre | ||
5 Pepín Liria | Oreja (aviso) | Los Galos (Occitania) | |||
6 Juan José Padilla | Ovación (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | Pitos | ||
17 | 12/10/2000 | 1 El Tato | Silencio | Núñez del Cuvillo | |
2 Miguel Abellán | Silencio (aviso) | Núñez del Cuvillo | Ovación en el arrastre | ||
3 El Juli | Vuelta | El Romeral | Ovación en el arrastre | ||
4 El Tato | Silencio | El Romeral | |||
5 Miguel Abellán | Vuelta (aviso) | Gabriel Rojas Fernández | Ovación en el arrastre | ||
6 El Juli | Dos orejas y rabo | Núñez del Cuvillo | Vuelta al ruedo | ||
16 | 11/10/2000 | 1 Manuel Caballero | Silencio | Victorino Martín Andrés | Bronca en el arrastre |
2 José Luis Moreno | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
3 Uceda Leal | Ovación (aviso) | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
4 Manuel Caballero | Pitos | Victorino Martín Andrés | División en el arrastre | ||
5 José Luis Moreno | División (aviso) | Victorino Martín Andrés | Ovación en el arrastre | ||
6 Uceda Leal | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos | ||
15 | 10/10/2000 | 1 Finito de Córdoba | Ovación (2 avisos) | María del Carmen Camacho García | Palmas en el arrastre |
2 Juan Bautista | Silencio | María del Carmen Camacho García | Bronca en el arrastre | ||
3 Jesús Millán | Vuelta | María del Carmen Camacho García | Ovación en el arrastre | ||
4 Finito de Córdoba | Silencio | María del Carmen Camacho García | Pitos | ||
5 Juan Bautista | Silencio | María del Carmen Camacho García | |||
6 Jesús Millán | Oreja (aviso) | María del Carmen Camacho García | Ovación en el arrastre | ||
14 | 09/10/2000 | 1 Joselito | Silencio | Teófilo Segura | Sobrero. Pitos en el arrastre. |
2 Enrique Ponce | Ovación | Garcigrande | |||
3 El Juli | Ovación | Hnos. Guardiola Domínguez | |||
4 Joselito | Silencio (aviso) | Hnos. Guardiola Domínguez | Pitos | ||
5 Enrique Ponce | Silencio | Hnos. Guardiola Domínguez | |||
6 El Juli | Oreja | Hnos. Guardiola Domínguez | |||
13 | 08/10/2000 | 1 Leonardo Hernández (I) | Silencio | Juan Antonio Romao de Moura | Pitos |
2 Fermín Bohórquez | Vuelta | Juan Antonio Romao de Moura | |||
3 Martín González Porras | Oreja | Gabriel Rojas Fernández | Ovación en el arrastre | ||
4 Francisco Benito | Vuelta | Viuda de Flores Tassara | Palmas en el arrastre | ||
5 Andy Cartagena | Oreja | Juan Antonio Romao de Moura | Palmas en el arrastre | ||
6 Diego Ventura | Oreja | Gabriel Rojas Fernández | |||
12 | 07/10/2000 | 1 Paulita | Vuelta | Río Grande | Palmas en el arrastre |
2 Ricardo Torres | Silencio (aviso) | Río Grande | Palmas en el arrastre | ||
3 Paulita | Aplausos | Río Grande | |||
4 Ricardo Torres | Pitos (2 avisos) | Río Grande | Ovación en el arrastre | ||
5 Paulita | Ovación | Río Grande | |||
6 Ricardo Torres | Silencio | Río Grande | |||
11 | 06/10/2000 | 1 Tomás Luna | Silencio | Los Maños | Ovación en el arrastre |
2 Antón Cortés | Vuelta | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
3 Paúl Abadía Serranito | Ovación (aviso) | Los Maños | |||
4 Tomás Luna | Silencio | Los Maños | Algunos pitos | ||
5 Antón Cortés | Silencio | Los Maños | |||
6 Paúl Abadía Serranito | Silencio | Los Maños | Ovación en el arrastre | ||
10 | 01/07/2000 | 1 Paulita | Ovación | Bucaré | |
2 Ricardo Torres | Ovación (aviso) | Bucaré | |||
3 Rafael de Julia | Silencio | Bucaré | |||
4 Paulita | Oreja | Bucaré | |||
5 Ricardo Torres | Ovación | Bucaré | |||
6 Rafael de Julia | Silencio | Bucaré | |||
9 | 03/06/2000 | 1 Luis Francisco Esplá | Ovación | Murube | Sobrero |
2 Luis Francisco Esplá | Ovación | Juan Luis Fraile y Martín | Banderillas negras | ||
3 Luis Francisco Esplá | Ovación | Victorino Martín Andrés | Vuelta al ruedo | ||
4 Luis Francisco Esplá | Silencio | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | |||
5 Luis Francisco Esplá | Silencio | Juan Antonio Romao de Moura | Sobrero | ||
6 Luis Francisco Esplá | División | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
8 | 28/05/2000 | 1 El Molinero | Silencio | Martelilla | |
2 Alberto Ramírez | Silencio | Martelilla | |||
3 Jesús Millán | Aplausos | Martelilla | |||
4 El Molinero | Silencio | Martelilla | |||
5 Alberto Ramírez | Aplausos (aviso) | Martelilla | |||
6 Jesús Millán | Ovación (aviso) | Martelilla | |||
7 | 21/05/2000 | 1 Curro Romero | Pitos | Montalvo | |
2 Enrique Ponce | Silencio | Montalvo | |||
3 Juan Bautista | Ovación (aviso) | Montalvo | |||
4 Curro Romero | Pitos | Montalvo | |||
5 Enrique Ponce | Silencio | Montalvo | |||
6 Juan Bautista | Oreja (aviso) | Teófilo Segura | |||
6 | 20/05/2000 | 1 Manuel Caballero | Aplausos | Alcurrucén | |
2 El Tato | Oreja | Alcurrucén | |||
3 Uceda Leal | Ovación (aviso) | Alcurrucén | |||
4 Manuel Caballero | Silencio | Alcurrucén | |||
5 El Tato | Ovación | Alcurrucén | |||
6 Uceda Leal | Vuelta | Alcurrucén | |||
5 | 01/05/2000 | 1 Antonio Barea | Aplausos | Hnos. Collado Ruiz | |
2 Ricardo Torres | Ovación | Hnos. Collado Ruiz | |||
3 Alberto Álvarez | Ovación | Hnos. Collado Ruiz | |||
4 Antonio Barea | Aplausos | José Miguel Arroyo Delgado | |||
5 Ricardo Torres | Oreja | El Toril | Sobrero | ||
6 Alberto Álvarez | Ovación | El Toril | Sobrero | ||
4 | 30/04/2000 | 1 José Luis Angelino | Silencio | Hnos. Collado Ruiz | Sobrero |
2 El Fandi | Ovación | Enrique Ponce Martínez | |||
3 Carlos Gallego | Silencio | Hnos. Collado Ruiz | Sobrero | ||
4 José Luis Angelino | Silencio | Enrique Ponce Martínez | |||
5 El Fandi | Oreja | Ganadería de San Martín | Sobrero | ||
6 Carlos Gallego | Silencio | Enrique Ponce Martínez | |||
3 | 29/04/2000 | 1 Paulita | Ovación | Hnos. Collado Ruiz | |
2 Sebastián Castella | Ovación | Enrique Martín Arranz | |||
3 Javier Castaño | Ovación | José Miguel Arroyo Delgado | |||
4 Sebastián Castella | Silencio | José Miguel Arroyo Delgado | |||
5 Javier Castaño | Silencio (aviso) | Hnos. Collado Ruiz | |||
6 Sebastián Castella | División | Enrique Martín Arranz | |||
2 | 09/04/2000 | 1 José María Manzanares (I) | Silencio | José Luis Marca Rodrigo | |
2 Joselito | Ovación | José Luis Marca Rodrigo | |||
3 José Tomás | Oreja (aviso) | José Luis Marca Rodrigo | |||
4 José María Manzanares (I) | Silencio | Las Ramblas | |||
5 Joselito | Silencio | Las Ramblas | |||
6 José María Manzanares (I) | Pitos | Las Ramblas | |||
1 | 08/04/2000 | 1 Pablo Hermoso de Mendoza | Ovación | Murube | |
2 Pablo Hermoso de Mendoza | Ovación | Murube | |||
3 Pablo Hermoso de Mendoza | Silencio | Fermín Bohórquez | |||
4 Pablo Hermoso de Mendoza | Silencio | Fermín Bohórquez | |||
5 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Los Espartales | |||
6 Pablo Hermoso de Mendoza | Ovación | Los Espartales |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.