Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17/10/1999 | 1 Juan Mora | Ovación | Victorino Martín Andrés | |
2 Manuel Caballero | Ovación (aviso) | Victorino Martín Andrés | |||
3 Pepín Liria | Oreja | Victorino Martín Andrés | |||
4 Juan Mora | Oreja | Victorino Martín Andrés | |||
5 Manuel Caballero | Bronca | Victorino Martín Andrés | |||
6 Pepín Liria | Ovación | Victorino Martín Andrés | |||
19 | 16/10/1999 | 1 Luis Francisco Esplá | Pitos | Hdros. de José Cebada Gago | |
2 Manolo Sánchez | Pitos | Hdros. de José Cebada Gago | |||
3 El Molinero | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | |||
4 Luis Francisco Esplá | Pitos | Hdros. de José Cebada Gago | |||
5 Manolo Sánchez | Ovación | Hdros. de José Cebada Gago | |||
6 El Molinero | Ovación | La Cardenilla | |||
18 | 15/10/1999 | 1 Vicente Bejarano | Silencio (aviso) | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |
2 Dávila Miura | Silencio | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
3 Jesús Millán | Oreja | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
4 Vicente Bejarano | Ovación | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
5 Dávila Miura | Ovación | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
6 Jesús Millán | Ovación (aviso) | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
17 | 14/10/1999 | 1 Juan Mora | Ovación | El Ventorrillo | |
2 Eugenio de Mora | Vuelta | El Ventorrillo | |||
3 Miguel Abellán | Silencio | El Ventorrillo | |||
4 Juan Mora | Vuelta | El Ventorrillo | |||
5 Eugenio de Mora | Silencio | El Ventorrillo | |||
6 Miguel Abellán | Silencio (aviso) | El Ventorrillo | |||
7 Eugenio de Mora | Silencio (aviso) | Teófilo Segura | Sobrero de regalo | ||
16 | 13/10/1999 | 1 Pepín Jiménez | Silencio | Torrestrella | |
2 Enrique Ponce | Dos orejas | Rocío Tornay Márquez | |||
3 Manuel Caballero | Silencio | Torrestrella | |||
4 Pepín Jiménez | División | Torrestrella | |||
5 Enrique Ponce | Ovación | Torrestrella | |||
6 Manuel Caballero | Oreja | Torrestrella | |||
15 | 12/10/1999 | 1 Jesús Millán | Oreja | Toros de El Torero | |
2 Enrique Ponce | Ovación (aviso) | Toros de El Torero | |||
3 El Juli | Oreja | Toros de El Torero | |||
4 Enrique Ponce | Oreja | Rocío Tornay Márquez | Sobrero | ||
5 El Juli | Silencio | Toros de El Torero | |||
6 Jesús Millán | Ovación | Toros de El Torero | |||
14 | 11/10/1999 | 1 El Tato | Ovación | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |
2 Vicente Barrera | Ovación (aviso) | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |||
3 Uceda Leal | Ovación | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |||
4 El Tato | Aplausos (aviso) | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |||
5 Uceda Leal | Ovación | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |||
6 El Tato | Oreja | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |||
13 | 10/10/1999 | 1 João Moura | Vuelta | Barcial | |
2 Fermín Bohórquez | Silencio (aviso) | Hdros. de Félix Hernández Barrera | |||
3 Paco Ojeda | Ovación | Hdros. de Félix Hernández Barrera | |||
4 Andy Cartagena | Oreja | Barcial | |||
5 João Moura | Silencio | Barcial | |||
6 Fermín Bohórquez | Silencio | Barcial | |||
7 Paco Ojeda | Oreja | Barcial | |||
8 Andy Cartagena | Oreja | Barcial | |||
12 | 09/10/1999 | 1 El Tato | Oreja | El Pilar | Pitos |
2 Rivera Ordóñez Paquirri | Oreja (aviso) | El Pilar | Pitos | ||
3 El Juli | Oreja | El Pilar | Ovación en el arrastre | ||
4 El Tato | Oreja | El Pilar | Pitos | ||
5 Rivera Ordóñez Paquirri | Ovación (aviso) | El Pilar | Pitos | ||
6 El Juli | División | Moisés Fraile | Pitos | ||
11 | 27/06/1999 | 1 El Tato | Ovación | Ganadería Ana Romero | |
2 Rivera Ordóñez Paquirri | Pitos (2 avisos) | Ganadería Ana Romero | |||
3 Morante de la Puebla | Oreja | Ganadería Ana Romero | |||
4 El Tato | Aplausos | Ganadería Ana Romero | |||
5 Rivera Ordóñez Paquirri | Oreja | Ganadería Ana Romero | |||
6 Morante de la Puebla | Ovación | Ganadería Ana Romero | |||
10 | 26/06/1999 | 1 Leonardo Hernández (I) | Oreja | Río Grande | |
2 Antonio Barrera | Silencio | Río Grande | |||
3 Mario Coelho | Ovación (aviso) | Río Grande | |||
4 Leonardo Hernández (I) | Vuelta | Río Grande | |||
5 Antonio Barrera | Silencio | Río Grande | |||
6 Mario Coelho | Ovación | Río Grande | |||
9 | 12/06/1999 | 1 Javier Buendía | Vuelta | Hdros. de Flores Albarrán | |
2 Tomás Luna | Aplausos | Hdros. de Flores Albarrán | |||
3 José Montes | Ovación | Hdros. de Flores Albarrán | |||
4 Javier Buendía | Silencio | Hdros. de Flores Albarrán | |||
5 Tomás Luna | División | Hdros. de Flores Albarrán | |||
6 José Montes | Silencio | Hdros. de Flores Albarrán | |||
8 | 06/06/1999 | 1 Francisco Javier Corpas | Vuelta | Domingo Hernández Martín | |
2 Jesús Millán | Ovación | Domingo Hernández Martín | |||
3 Diego Luna | Silencio | Domingo Hernández Martín | |||
4 Francisco Javier Corpas | Oreja | Domingo Hernández Martín | |||
5 Jesús Millán | Dos orejas | Domingo Hernández Martín | |||
6 Diego Luna | Silencio | Domingo Hernández Martín | |||
7 | 23/05/1999 | 1 Espartaco | Aplausos | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |
2 Enrique Ponce | Ovación | José Luis Pereda | |||
3 El Cordobés | Ovación | José Luis Pereda | |||
4 Espartaco | Oreja | Mª José Pereda López | |||
5 Enrique Ponce | Dos orejas | José Luis Pereda | |||
6 El Cordobés | Oreja | Mª José Pereda López | |||
6 | 09/05/1999 | 1 Paulita | Ovación | Ganadería de San Martín | |
2 Jesús Millán | Ovación | Hnos. Collado Ruiz | |||
3 Ricardo Torres | Ovación (aviso) | Ganadería de San Martín | |||
4 Paulita | Aplausos | Ganadería de San Martín | |||
5 Jesús Millán | División (aviso) | Ganadería de San Martín | |||
6 Ricardo Torres | Ovación | Ganadería de San Martín | |||
5 | 01/05/1999 | 1 Diego Urdiales | División (aviso) | Adelaida Rodríguez García | |
2 José Manuel Montoliú | Ovación | Adelaida Rodríguez García | |||
3 Miguel Ángel | Ovación | Adelaida Rodríguez García | |||
4 Diego Urdiales | Vuelta | Adelaida Rodríguez García | |||
5 José Manuel Montoliú | Ovación (aviso) | Adelaida Rodríguez García | |||
6 Miguel Ángel | Ovación (aviso) | Adelaida Rodríguez García | |||
4 | 25/04/1999 | 1 Paulita | Ovación | Hijos de Ignacio Pérez Tabernero | |
2 Jesús Millán | Ovación | Hijos de Ignacio Pérez Tabernero | |||
3 Carlos Gallego | Silencio | Hijos de Ignacio Pérez Tabernero | |||
4 Paulita | Oreja | Hijos de Ignacio Pérez Tabernero | |||
5 Jesús Millán | Ovación | Hijos de Ignacio Pérez Tabernero | |||
6 Carlos Gallego | Silencio | Hnos. Collado Ruiz | |||
3 | 24/04/1999 | 1 Juan Bautista | Ovación (aviso) | Sánchez-Arjona | |
2 Sergio Martínez | Aplausos | Sánchez-Arjona | |||
3 Rafael Ronquillo | Oreja | Sánchez-Arjona | |||
4 Juan Bautista | Ovación | Sánchez-Arjona | |||
5 Sergio Martínez | Silencio (aviso) | Sánchez-Arjona | |||
6 Rafael Ronquillo | Vuelta | Sánchez-Arjona | |||
2 | 23/04/1999 | 1 Manuel Caballero | Silencio | Domingo Hernández Martín | |
2 Vicente Barrera | Ovación | Domingo Hernández Martín | |||
3 Miguel Abellán | Silencio | Domingo Hernández Martín | |||
4 Manuel Caballero | Silencio | Domingo Hernández Martín | |||
5 Vicente Barrera | Vuelta | Domingo Hernández Martín | |||
6 Miguel Abellán | Ovación | Domingo Hernández Martín | |||
1 | 11/04/1999 | 1 David Vilariño | Silencio (aviso) | Hnos. Collado Ruiz | |
2 Samuel López | Silencio | Enrique Ponce Martínez | |||
3 José Luis Triviño | Ovación (aviso) | Enrique Ponce Martínez | |||
4 David Vilariño | Ovación (aviso) | Enrique Ponce Martínez | |||
5 Samuel López | Ovación | Hnos. Collado Ruiz | |||
6 José Luis Triviño | Ovación (2 avisos) | Enrique Ponce Martínez |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.