Períodos de venta:
Abonos del Pilar
ONLINE: del 5 de septiembre al 30 de octubre
Apertura de taquillas físicas
Taquillas:
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Online:
Festejos Populares
ONLINE: desde el 5 de septiembre
Apertura de taquillas físicas
Taquillas:
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Online:
Entradas sueltas
Desde el 2 de octubre
Apertura del periodo en:
Taquillas:
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Online:
Listado de precios
Festejos de abono
CORRIDA DE TOROS | NOVILLADA PICADA | REJONES | NOVILLA SIN PICAR | ABONO EL PILAR | |
---|---|---|---|---|---|
TENDIDOS 1 - 2 - 3 - 8 | |||||
Palcos 20 localidades | 36,00 € | 12,00 € | 31,00 € | 9,00 € | 252,00 € |
Delantera de Palco | 54,00 € | 24,00 € | 39,00 € | 19,00 € | 387,00 € |
Asiento de Palco general | 42,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 12,00 € | 292,50 € |
Barrera | 118,00 € | 42,00 € | 101,00 € | 34,00 € | 834,30 € |
Contrabarrera 1ª | 91,00 € | 31,00 € | 77,00 € | 26,00 € | 639,90 € |
Contrabarrera 2ª | 86,00 € | 30,00 € | 68,00 € | 24,00 € | 601,20 € |
Delantera de Tendido | 86,00 € | 30,00 € | 68,00 € | 24,00 € | 601,20 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 63,00 € | 24,00 € | 52,00 € | 19,00 € | 447,30 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 59,00 € | 20,00 € | 49,00 € | 16,00 € | 413,10 € |
Delantera de grada | 87,00 € | 30,00 € | 63,00 € | 24,00 € | 602,10 € |
Gradas | 47,00 € | 15,00 € | 35,00 € | 12,00 € | 323,10 € |
Grada discapacitados | 24,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 7,00 € | 168,30 € |
TORILES | |||||
Toril Fila 1ª | 102,00 € | 38,00 € | 68,00 € | 30,00 € | 707,40 € |
Toril Fila 2ª | 92,00 € | 30,00 € | 59,00 € | 24,00 € | 625,50 € |
Toril Fila 3ª | 80,00 € | 27,00 € | 57,00 € | 22,00 € | 551,70 € |
Toril Fila 4ª | 75,00 € | 24,00 € | 52,00 € | 19,00 € | 512,10 € |
Toril Fila 5ª y 6ª | 60,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 16,00 € | 419,40 € |
Toril Fila 7ª y siguientes | 59,00 € | 19,00 € | 46,00 € | 15,00 € | 407,70 € |
Sobrepuertas | 60,00 € | 27,00 € | 50,00 € | 22,00 € | 437,40 € |
TENDIDOS 4 - 7 | |||||
Barrera | 82,00 € | 30,00 € | 68,00 € | 24,00 € | 579,60 € |
Contrabarrera 1ª | 62,00 € | 30,00 € | 55,00 € | 24,00 € | 459,90 € |
Contrabarrera 2ª | 57,00 € | 24,00 € | 44,00 € | 19,00 € | 407,70 € |
Delantera de Tendido | 57,00 € | 24,00 € | 44,00 € | 19,00 € | 407,70 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 50,00 € | 16,00 € | 39,00 € | 13,00 € | 345,60 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 47,00 € | 14,00 € | 36,00 € | 11,00 € | 321,30 € |
TENDIDOS 5 - 6 | |||||
Barrera | 62,00 € | 28,00 € | 55,00 € | 22,00 € | 454,50 € |
Contrabarrera 1ª | 50,00 € | 20,00 € | 46,00 € | 16,00 € | 361,80 € |
Contrabarrera 2ª | 47,00 € | 19,00 € | 40,00 € | 15,00 € | 337,50 € |
Delantera de Tendido | 47,00 € | 19,00 € | 40,00 € | 15,00 € | 337,50 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 37,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 12,00 € | 265,50 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 33,00 € | 13,00 € | 27,00 € | 10,00 € | 234,90 € |
Delantera de grada | 37,00 € | 15,00 € | 31,00 € | 12,00 € | 265,50 € |
Gradas | 29,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 9,00 € | 204,30 € |
Delantera de Andanada | 29,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 9,00 € | 204,30 € |
Andanadas | 14,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 7,00 € | 107,10 € |
Descuento del 15% en las localidades sueltas para jóvenes y para jubilados.
Jóvenes hasta 25 años inclusive.
Se deberá acreditar pertinentemente a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo.
Zonas con descuento para jóvenes y jubilados:
Sombra:
- Tendido Filas 9º a 12ª.
- Gradas.
- Tendido Filas 9º a 12ª.
- Gradas.
- Andanadas.
Este descuento se puede solicitar exclusivamente en las Taquillas acreditando pertinentemente cada situación a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo.
Abono Joven del Pilar: 130€ (en Palco Numerado)
Festejos Populares sin numerar
General | |
---|---|
Vaquillas | 11,00 € |
CONCURSO DE EMBOLADORES Y ESPECIAL ARRIAZU | 14,00 € |
XL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORTADORES CON ANILLAS | 15,00 € |
Festejos Populares numerados
BARRERA | C1, C2 y DEL. TEND. | FILAS 1 A 8 | GENERAL | |
---|---|---|---|---|
XXXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ROSCADEROS Y DESENCAJONAMIENTO | 19,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA GOYESCO DE RECORTES CON TOROS | 19,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
XI CONCURSO DE RECORTES CON TOROS DE FUEGO | 19,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Todos los precios incluyen el IVA.