ONLINE: del 7 de agosto al 30 de septiembre
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
ONLINE: desde el 1 de agosto
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Desde el 30 de septiembre
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Corrida Toros | Novillada con picadores | Rejones | Novillada sin picadores | Abono El Pilar | |
---|---|---|---|---|---|
TENDIDOS 1 - 2 - 3 - 8 | |||||
Palcos 20 localidades | 38,00 € | 12,00 € | 33,00 € | 10,00 € | 265,50 € |
Delantera de palco | 57,00 € | 25,00 € | 42,00 € | 20,00 € | 408,60 € |
Asiento de palco general | 44,00 € | 16,00 € | 33,00 € | 13,00 € | 307,80 € |
Barrera | 125,00 € | 45,00 € | 107,00 € | 36,00 € | 884,70 € |
Contrabarrera 1ª | 97,00 € | 35,00 € | 81,00 € | 28,00 € | 684,90 € |
Contrabarrera 2ª | 91,00 € | 32,00 € | 72,00 € | 26,00 € | 637,20 € |
Delantera de Tendido | 91,00 € | 32,00 € | 72,00 € | 26,00 € | 637,20 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 67,00 € | 25,00 € | 56,00 € | 20,00 € | 475,20 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 63,00 € | 22,00 € | 52,00 € | 17,00 € | 441,90 € |
Delantera de grada | 93,00 € | 32,00 € | 67,00 € | 26,00 € | 643,50 € |
Gradas | 50,00 € | 16,00 € | 37,00 € | 13,00 € | 343,80 € |
Grada PMR | 25,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 8,00 € | 178,20 € |
TORILES | |||||
Toril Fila 1ª | 109,00 € | 40,00 € | 72,00 € | 32,00 € | 754,20 € |
Toril Fila 2ª | 98,00 € | 32,00 € | 63,00 € | 26,00 € | 666,90 € |
Toril Fila 3ª | 85,00 € | 29,00 € | 60,00 € | 23,00 € | 585,90 € |
Toril Fila 4ª | 80,00 € | 25,00 € | 56,00 € | 20,00 € | 545,40 € |
Toril Fila 5ª y 6ª | 64,00 € | 22,00 € | 53,00 € | 17,00 € | 448,20 € |
Toril Fila 7ª y siguientes | 63,00 € | 21,00 € | 49,00 € | 16,00 € | 436,50 € |
Sobrepuertas | 64,00 € | 29,00 € | 53,00 € | 23,00 € | 466,20 € |
TENDIDOS 4 - 7 | |||||
Barrera | 87,00 € | 32,00 € | 72,00 € | 26,00 € | 615,60 € |
Contrabarrera 1ª | 66,00 € | 32,00 € | 58,00 € | 26,00 € | 489,60 € |
Contrabarrera 2ª | 61,00 € | 25,00 € | 46,00 € | 20,00 € | 433,80 € |
Delantera de tendido | 61,00 € | 25,00 € | 46,00 € | 20,00 € | 433,80 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 53,00 € | 17,00 € | 42,00 € | 14,00 € | 367,20 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 50,00 € | 15,00 € | 38,00 € | 12,00 € | 342,00 € |
TENDIDOS 5 - 6 | |||||
Barrera | 66,00 € | 30,00 € | 58,00 € | 24,00 € | 484,20 € |
Contrabarrera 1ª | 53,00 € | 22,00 € | 49,00 € | 17,00 € | 385,20 € |
Contrabarrera 2ª | 50,00 € | 21,00 € | 43,00 € | 16,00 € | 360,90 € |
Delantera de tendido | 50,00 € | 21,00 € | 43,00 € | 16,00 € | 360,90 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 39,00 € | 16,00 € | 33,00 € | 13,00 € | 280,80 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 35,00 € | 13,00 € | 29,00 € | 11,00 € | 248,40 € |
Delantera de grada | 39,00 € | 16,00 € | 33,00 € | 13,00 € | 280,80 € |
Gradas | 31,00 € | 12,00 € | 22,00 € | 10,00 € | 217,80 € |
Delantera de andanada | 31,00 € | 12,00 € | 22,00 € | 10,00 € | 217,80 € |
Andanadas | 15,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 7,00 € | 114,30 € |
Descuento del 15% en las localidades sueltas para jóvenes y para jubilados.
Jóvenes hasta 25 años inclusive.
Se deberá acreditar pertinentemente a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo.
Zonas con descuento para jóvenes y jubilados:
Sombra:
Este descuento se puede solicitar exclusivamente en las Taquillas acreditando cada situación a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo. Más información en nuestras Preguntas frecuentes.
Abono Joven del Pilar: 130€ (en Palco Numerado)
General | |
---|---|
Vaquillas | 12,00 € |
CONCURSO DE EMBOLADORES CON CAPONES DE ARRIAZU Y ESPECIAL CON OBSTÁCULOS | 15,00 € |
XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORTADORES CON ANILLAS | 16,00 € |
Grand Prix - Campeonato de Aragón 2025 | 12,00 € |
Barrera | C1, C2 y DEL. TEND. | Filas 1 a 8 | General | |
---|---|---|---|---|
XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ROSCADEROS | 20,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 14,00 € |
XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA GOYESCO DE RECORTES CON TOROS | 20,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 14,00 € |
XIII CONCURSO DE RECORTES CON TOROS DE FUEGO | 20,00 € | 19,00 € | 17,00 € | 14,00 € |
Todos los precios incluyen el IVA.
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.