Del 8 al 10 de abril
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Del 11 al 13 de abril
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
Desde el 15 de abril
Lunes – Viernes
10:30 – 13:30 h.
16:00 – 20:00 h.
Sábado
10:30 – 13:30 h.
CORRIDA TOROS | NOVILLADA PICADA | ABONO TEMPORADA | ABONO SAN JORGE | |
---|---|---|---|---|
TENDIDOS 1 - 2 - 3 - 8 | ||||
Palcos 20 localidades | 37,00 € | 12,00 € | 280,50 € | 81,70 € |
Delantera de palco | 56,00 € | 24,00 € | 434,25 € | 129,20 € |
Asiento de palco general | 43,00 € | 15,00 € | 324,75 € | 95,95 € |
Barrera | 121,00 € | 44,00 € | 929,25 € | 271,70 € |
Contrabarrera 1ª | 94,00 € | 34,00 € | 720,00 € | 210,90 € |
Contrabarrera 2ª | 89,00 € | 31,00 € | 675,00 € | 198,55 € |
Delantera de Tendido | 89,00 € | 31,00 € | 675,00 € | 198,55 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 65,00 € | 24,00 € | 498,75 € | 146,30 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 61,00 € | 21,00 € | 464,25 € | 135,85 € |
Delantera de grada | 90,00 € | 31,00 € | 677,25 € | 200,45 € |
Gradas | 48,00 € | 15,00 € | 357,75 € | 105,45 € |
Grada PMR | 24,00 € | 9,00 € | 183,75 € | 54,15 € |
TORILES | ||||
Toril Fila 1ª | 106,00 € | 39,00 € | 799,50 € | 238,45 € |
Toril Fila 2ª | 95,00 € | 31,00 € | 704,25 € | 209,95 € |
Toril Fila 3ª | 83,00 € | 28,00 € | 621,75 € | 184,30 € |
Toril Fila 4ª | 78,00 € | 24,00 € | 576,75 € | 171,00 € |
Toril Fila 5ª y 6ª | 62,00 € | 21,00 € | 471,00 € | 137,75 € |
Toril Fila 7ª y siguientes | 61,00 € | 20,00 € | 458,25 € | 134,90 € |
Sobrepuertas | 62,00 € | 28,00 € | 490,50 € | 144,40 € |
TENDIDOS 4 - 7 | ||||
Barrera | 85,00 € | 31,00 € | 651,00 € | 190,95 € |
Contrabarrera 1ª | 64,00 € | 31,00 € | 514,50 € | 151,05 € |
Contrabarrera 2ª | 59,00 € | 24,00 € | 456,00 € | 134,90 € |
Delantera de tendido | 59,00 € | 24,00 € | 456,00 € | 134,90 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 51,00 € | 17,00 € | 384,00 € | 113,05 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 48,00 € | 14,00 € | 355,50 € | 104,50 € |
TENDIDOS 5 - 6 | ||||
Barrera | 64,00 € | 29,00 € | 508,50 € | 149,15 € |
Contrabarrera 1ª | 51,00 € | 21,00 € | 401,25 € | 116,85 € |
Contrabarrera 2ª | 48,00 € | 20,00 € | 376,50 € | 110,20 € |
Delantera de tendido | 48,00 € | 20,00 € | 376,50 € | 110,20 € |
Tendido Filas 1ª a 8ª | 38,00 € | 15,00 € | 294,75 € | 86,45 € |
Tendido Filas 9º a 12ª | 34,00 € | 13,00 € | 261,75 € | 76,95 € |
Delantera de grada | 38,00 € | 15,00 € | 294,75 € | 86,45 € |
Gradas | 30,00 € | 12,00 € | 230,25 € | 68,40 € |
Delantera de andanada | 30,00 € | 12,00 € | 230,25 € | 68,40 € |
Andanadas | 14,00 € | 9,00 € | 118,50 € | 35,15 € |
Descuento del 15% en las localidades sueltas para jóvenes y para jubilados.
Se deberá acreditar pertinentemente a la hora de la compra y en el momento del acceso a cada festejo.
Jóvenes hasta 25 años inclusive.
Abono Joven de Temporada: 150€ (en Palco Numerado)
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.