Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/10/2006 | 1 Luis Francisco Esplá | Silencio | Victorino Martín Andrés | |
2 Antonio Barrera | Pitos | Victorino Martín Andrés | |||
3 Salvador Cortés | Pitos | Victorino Martín Andrés | |||
4 Luis Francisco Esplá | Bronca | Victorino Martín Andrés | |||
5 Antonio Barrera | Bronca | Victorino Martín Andrés | |||
6 Salvador Cortés | Vuelta | Victorino Martín Andrés | |||
19 | 14/10/2006 | 1 Luis Miguel Encabo | Aplausos | Hdros. de José Cebada Gago | |
2 López Chaves | Oreja (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | |||
3 Fernando Cruz | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | |||
4 Luis Miguel Encabo | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | |||
5 Luis Miguel Encabo | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | |||
6 Fernando Cruz | Ovación (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | |||
18 | 13/10/2006 | 1 Morante de la Puebla | Silencio (3 avisos) | El Pilar | |
2 Salvador Vega | Oreja | El Pilar | |||
3 Alejandro Talavante | Ovación (2 avisos) | El Pilar | |||
4 Morante de la Puebla | Silencio (aviso) | El Pilar | |||
5 Salvador Vega | Silencio | El Pilar | |||
6 Alejandro Talavante | Ovación (aviso) | El Pilar | |||
17 | 12/10/2006 | 1 El Cid | Ovación | José Enrique Fraile de Valdefresno (Antes Hnos. Fraile Mazas) | |
2 El Fandi | Ovación | María Loreto Charro Santos | |||
3 César Jiménez | Oreja (aviso) | Valdefresno | |||
4 El Cid | Oreja | Valdefresno | |||
5 El Fandi | Silencio (aviso) | Valdefresno | |||
6 César Jiménez | Aplausos (aviso) | Javier Pérez-Tabernero Sánchez | |||
16 | 11/10/2006 | 1 El Juli | Silencio | José Luis Marca Rodrigo | |
2 José María Manzanares | Ovación (aviso) | José Luis Marca Rodrigo | |||
3 Eduardo Gallo | Vuelta | José Luis Marca Rodrigo | |||
4 El Juli | Aplausos | José Luis Marca Rodrigo | |||
5 José María Manzanares | Ovación (aviso) | José Luis Marca Rodrigo | Sobrero | ||
6 Eduardo Gallo | Aplausos | José Luis Marca Rodrigo | |||
15 | 10/10/2006 | 1 Paulita | Oreja | Alcurrucén | |
2 Paúl Abadía Serranito | Ovación | Alcurrucén | |||
3 Paulita | Silencio | Alcurrucén | |||
4 Paúl Abadía Serranito | Silencio | Alcurrucén | |||
5 Paulita | Ovación | Alcurrucén | |||
6 Paúl Abadía Serranito | Oreja | Lozano Hermanos | |||
14 | 09/10/2006 | 1 Juan José Padilla | Ovación | Manuela Agustina López Flores | |
2 Eugenio de Mora | Silencio (aviso) | Manuela Agustina López Flores | |||
3 Jesús Millán | Oreja | Samuel Flores | |||
4 Juan José Padilla | Pitos | Samuel Flores | |||
5 Eugenio de Mora | Ovación | Manuela Agustina López Flores | |||
6 Jesús Millán | Aplausos | Samuel Flores | |||
13 | 08/10/2006 | 1 João Moura | Ovación | Fermín Bohórquez | |
2 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Fermín Bohórquez | |||
3 Sergio Galán | Oreja | Fermín Bohórquez | |||
4 João Moura | Oreja | Fermín Bohórquez | |||
5 Pablo Hermoso de Mendoza | Dos orejas | Fermín Bohórquez | |||
6 Sergio Galán | Oreja | Fermín Bohórquez | |||
12 | 07/10/2006 | 1 Luis Vilches | Oreja | La Quinta | |
2 Iván García | Silencio (aviso) | La Quinta | |||
3 Alberto Álvarez | Ovación | Carlos Charro | Sobrero | ||
4 Luis Vilches | Silencio | La Quinta | |||
5 Iván García | Ovación | La Quinta | |||
6 Alberto Álvarez | Ovación | La Quinta | |||
11 | 07/10/2006 | 1 Sergio Vegas | Ovación | Palha | |
2 Vitor Ribeiro | Ovación | Palha | |||
3 Sergio Vegas | Ovación | Palha | |||
4 Vitor Ribeiro | Ovación | Palha | |||
10 | 06/10/2006 | 1 Soto de Jerez | Ovación | Los Maños | |
2 David Esteve | Ovación | Los Maños | Banderillas negras | ||
3 Salvador Fuentes | Silencio | Los Maños | Banderillas negras | ||
4 Soto de Jerez | Vuelta | Los Maños | |||
5 David Esteve | Silencio | Los Maños | |||
6 Salvador Fuentes | Silencio | Los Maños | |||
9 | 04/06/2006 | 1 Soto de Jerez | Silencio (aviso) | José Luis Iniesta | Sobrero |
2 Daniel Cuevas | Silencio | Manolo González | |||
3 Soto de Jerez | Ovación | Toros de Esteban Isidro | |||
4 Daniel Cuevas | Silencio (aviso) | Toros de Esteban Isidro | |||
5 Soto de Jerez | Dos orejas (aviso) | Manolo González | |||
6 Daniel Cuevas | Silencio | Manolo González | |||
8 | 28/05/2006 | 1 Santiago Ambel Posada | Aplausos (aviso) | Adelaida Rodríguez García | |
2 Bruno Espligares | Ovación | Adelaida Rodríguez García | |||
3 Fernando López "Currito" | Silencio | Adelaida Rodríguez García | |||
4 Santiago Ambel Posada | Silencio (aviso) | Adelaida Rodríguez García | |||
5 Bruno Espligares | Ovación (aviso) | Adelaida Rodríguez García | |||
6 Fernando López "Currito" | Silencio | Adelaida Rodríguez García | |||
7 | 21/05/2006 | 1 Carlos Gallego | Silencio | Montealto | |
2 Daniel Luque | Oreja | Montealto | |||
3 David Esteve | Silencio | Montealto | |||
4 Carlos Gallego | Silencio (2 avisos) | Montealto | |||
5 Daniel Luque | Oreja | Montealto | |||
6 David Esteve | Aplausos | Montealto | |||
6 | 14/05/2006 | 1 Iván García Langa | Silencio | La Campana | |
2 Gabriel Picazo | Ovación | La Campana | |||
3 Sergio Serrano | Ovación | La Campana | |||
4 Iván García Langa | Pitos | La Campana | |||
5 Gabriel Picazo | Ovación | Laurentino Rodríguez García | Sobrero | ||
6 Sergio Serrano | Ovación (2 avisos) | La Campana | |||
5 | 06/05/2006 | 1 Israel Lancho | División | Bucaré | |
2 Miguel Ángel Elduque | Aplausos | Bucaré | |||
3 Salvador Fuentes | Aplausos | Bucaré | |||
4 Israel Lancho | Ovación (2 avisos) | Bucaré | |||
5 Miguel Ángel Elduque | Silencio | Bucaré | |||
6 Salvador Fuentes | Oreja | Bucaré | |||
4 | 01/05/2006 | 1 Alberto Revesado | Silencio | Fernando Palha | |
2 Alberto Aguilar | Pitos | Fernando Palha | |||
3 Luis Manuel Galisteo | Silencio | Fernando Palha | |||
4 Alberto Revesado | Silencio | Fernando Palha | |||
5 Alberto Aguilar | Silencio (3 avisos) | Ramón Rodríguez (Espioja) | Res de tres avisos | ||
6 Luis Manuel Galisteo | Silencio | Fernando Palha | |||
3 | 24/04/2006 | 1 Juan José Padilla | Silencio (aviso) | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |
2 Luis Miguel Encabo | Pitos | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
3 Dávila Miura | Silencio | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
4 Juan José Padilla | Silencio | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
5 Luis Miguel Encabo | Pitos | Hijos de Celestino Cuadri Vides | Sobrero | ||
6 Dávila Miura | Silencio (aviso) | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
2 | 23/04/2006 | 1 Pablo Hermoso de Mendoza | Ovación | Los Espartales | |
2 Morante de la Puebla | Aplausos | Núñez del Cuvillo | |||
3 Cayetano | Oreja | Daniel Ruiz Yagüe | |||
4 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Los Espartales | |||
5 Morante de la Puebla | Aplausos | Núñez del Cuvillo | |||
6 Cayetano | Ovación (aviso) | Daniel Ruiz Yagüe | |||
1 | 22/04/2006 | 1 El Cid | Silencio | Lozano Hermanos | Sobrero |
2 Matías Tejela | Ovación | Toros de El Torero | |||
3 Miguel Ángel Perera | Silencio (aviso) | Toros de Lagunajanda | |||
4 El Cid | Ovación (aviso) | Toros de El Torero | |||
5 Matías Tejela | División | Toros de Lagunajanda | |||
6 Miguel Ángel Perera | Silencio (2 avisos) | Toros de Lagunajanda |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.