Valoramos tu privacidad
Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar todo” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.
Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies bajo cada categoría de consentimiento a continuación.
Las cookies categorizadas como “Necesarias” se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web....
Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas. Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.
No hay cookies para mostrar.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
No hay cookies para mostrar.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.
No hay cookies para mostrar.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.
No hay cookies para mostrar.
Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.
No hay cookies para mostrar.
Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16/10/2005 | 1 João Moura | Silencio | Antonio Pérez de San Fernando | |
2 Francisco Benito | Vuelta | Antonio Pérez-Angoso | |||
3 Sergio Domínguez | Ovación | José Luis Iniesta | |||
4 João Moura | Silencio | Antonio Pérez de San Fernando | |||
5 Francisco Benito | Oreja | Antonio Pérez de San Fernando | |||
6 Sergio Domínguez | Ovación (aviso) | Antonio Pérez de San Fernando | |||
19 | 15/10/2005 | 1 Pepín Liria | Silencio | Hdros. de José Cebada Gago | |
2 Luis Miguel Encabo | Ovación | Hdros. de José Cebada Gago | |||
3 Jesús Millán | Silencio (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | |||
4 Pepín Liria | Ovación (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | |||
5 Luis Miguel Encabo | Dos orejas (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | Vuelta al ruedo | ||
6 Jesús Millán | Ovación (aviso) | Hdros. de José Cebada Gago | |||
18 | 14/10/2005 | 1 Antonio Ferrera | Vuelta | Luis Jorge Ortigâo Costa | |
2 Antón Cortés | Silencio (aviso) | Luis Jorge Ortigâo Costa | |||
3 Serafín Marín | Aplausos (aviso) | Luis Jorge Ortigâo Costa | |||
4 Antonio Ferrera | Oreja | Luis Jorge Ortigâo Costa | |||
5 Antón Cortés | Silencio | Luis Jorge Ortigâo Costa | |||
6 Serafín Marín | Silencio | Luis Jorge Ortigâo Costa | |||
17 | 13/10/2005 | 1 Miguel Abellán | Silencio (aviso) | El Ventorrillo | |
2 El Fandi | Oreja | El Ventorrillo | |||
3 Sebastián Castella | Ovación | Alcurrucén | |||
4 Miguel Abellán | Vuelta | El Ventorrillo | |||
5 El Fandi | Ovación | El Ventorrillo | |||
6 Sebastián Castella | Aplausos | Lozano Hermanos | Sobrero | ||
16 | 12/10/2005 | 1 Enrique Ponce | Ovación | Valdefresno | Algunos pitos |
2 Antonio Barrera | Ovación | José Enrique Fraile de Valdefresno (Antes Hnos. Fraile Mazas) | Pitos en el arrastre | ||
3 Salvador Vega | Oreja | Valdefresno | Ovación en el arrastre | ||
4 Enrique Ponce | Ovación (aviso) | José Enrique Fraile de Valdefresno (Antes Hnos. Fraile Mazas) | Ovación en el arrastre | ||
5 Antonio Barrera | Ovación | Valdefresno | Silencio en el arrastre | ||
6 Salvador Vega | Aplausos (aviso) | José Enrique Fraile de Valdefresno (Antes Hnos. Fraile Mazas) | Silencio en el arrastre | ||
15 | 11/10/2005 | 1 El Juli | Ovación | Garcigrande | Ovación en el arrastre |
2 Eduardo Gallo | Silencio | Garcigrande | Pitos en el arrastre | ||
3 Paúl Abadía Serranito | Ovación (aviso) | Toros de Esteban Isidro | Ovación en el arrastre | ||
4 El Juli | Silencio | Toros de Esteban Isidro | Algunos pitos | ||
5 Eduardo Gallo | Ovación | Hdros. de Manuel Santos Alcalde | Sobrero tris | ||
6 Paúl Abadía Serranito | Silencio | Garcigrande | Silencio en el arrastre | ||
14 | 10/10/2005 | 1 Paulita | Ovación | Casa de Los Toreros | Palmas en el arrastre |
2 José María Manzanares | Silencio | Casa de Los Toreros | Algunos pitos | ||
3 Alberto Álvarez | Silencio | María del Carmen Camacho García | Algunos pitos | ||
4 Paúl Abadía Serranito | Silencio | Martelilla | Silencio en el arrastre | ||
5 Paulita | Silencio | María del Carmen Camacho García | Pitos en el arrastre | ||
6 José María Manzanares | Silencio | Martelilla | Sobrero. Algunos pitos. | ||
7 Alberto Álvarez | Silencio | Martelilla | Silencio en el arrastre | ||
8 Paúl Abadía Serranito | Oreja (aviso) | María del Carmen Camacho García | Palmas en el arrastre | ||
13 | 09/10/2005 | 1 Pablo Hermoso de Mendoza | Dos orejas | Murube | |
2 Cayetano | Oreja | Daniel Ruiz Yagüe | |||
3 Daniel Cuevas | Silencio | Daniel Ruiz Yagüe | Sobrero | ||
4 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Murube | |||
5 Cayetano | Dos orejas | Daniel Ruiz Yagüe | |||
6 Daniel Cuevas | Oreja | Daniel Ruiz Yagüe | |||
12 | 08/10/2005 | 1 José Andrés Montero | Vuelta | Fernando Pereira Palha (Herdeiros de María do Carmo Palha) | |
2 Antonio d' Almeida (I) | Vuelta | Fernando Pereira Palha (Herdeiros de María do Carmo Palha) | |||
3 José Andrés Montero | Vuelta | Fernando Pereira Palha (Herdeiros de María do Carmo Palha) | |||
4 Antonio d' Almeida (I) | Vuelta | Fernando Pereira Palha (Herdeiros de María do Carmo Palha) | |||
11 | 08/10/2005 | 1 Paulita | Ovación (aviso) | Toros de Lagunajanda | |
2 Paúl Abadía Serranito | Ovación (aviso) | Ruiz Palomares (Diego Garrido) | Sobrero | ||
3 Paulita | Ovación (2 avisos) | Toros de Lagunajanda | |||
4 Paúl Abadía Serranito | Ovación (aviso) | Toros de Lagunajanda | |||
5 Paulita | Oreja (aviso) | Toros de Lagunajanda | |||
6 Paúl Abadía Serranito | Oreja (aviso) | Toros de Lagunajanda | |||
10 | 07/10/2005 | 1 Juan José Padilla | Silencio | La Quinta | |
2 López Chaves | Ovación | La Quinta | |||
3 Alberto Álvarez | Ovación | La Quinta | |||
4 Juan José Padilla | Aplausos | La Quinta | |||
5 López Chaves | Silencio (aviso) | La Quinta | |||
6 Alberto Álvarez | Aplausos (aviso) | La Quinta | |||
9 | 21/05/2005 | 1 Juan Andrés González | Ovación | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |
2 Pablo Simón | Ovación (aviso) | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
3 Miguel Ángel Elduque | Ovación (aviso) | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
4 Juan Andrés González | Ovación (aviso) | El Zurguen | Sobrero | ||
5 Pablo Simón | Silencio | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
6 Miguel Ángel Elduque | Silencio | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
8 | 14/05/2005 | 1 Torres Jerez | Silencio | Saltillo | |
2 Ignacio Ríos | Silencio (aviso) | Saltillo | |||
3 Marco Antonio Gómez | Silencio (3 avisos) | Saltillo | |||
4 Torres Jerez | Ovación (aviso) | Saltillo | |||
5 Ignacio Ríos | Silencio (2 avisos) | Saltillo | |||
6 Marco Antonio Gómez | Silencio (aviso) | Saltillo | |||
7 | 07/05/2005 | 1 Andrés Palacios | Ovación | Los Maños | |
2 Carlos Esteban | Silencio | Los Maños | |||
3 Santiago Ambel Posada | Silencio | Los Maños | |||
4 Andrés Palacios | Silencio | Los Maños | |||
5 Carlos Esteban | Silencio | Los Maños | |||
6 Santiago Ambel Posada | Vuelta | Los Maños | |||
6 | 30/04/2005 | 1 Alejandro Rodríguez (matador) | Aplausos | Los Bayones | |
2 Bruno Espligares | Ovación | Los Bayones | |||
3 Alejandro Rodríguez (matador) | Silencio (3 avisos) | Ramón Flores Sánchez y Hnos. | Sobrero | ||
4 Bruno Espligares | Silencio (aviso) | Los Bayones | |||
5 Alejandro Rodríguez (matador) | Ovación | Ramón Flores Sánchez y Hnos. | Sobrero | ||
6 Bruno Espligares | Silencio | Los Bayones | |||
5 | 24/04/2005 | 1 Leonardo Hernández (I) | Vuelta | Los Espartales | |
2 Pablo Hermoso de Mendoza | Ovación | Los Espartales | |||
3 Sergio Galán | Silencio | Los Espartales | |||
4 Leonardo Hernández (I) | Oreja | Los Espartales | |||
5 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Los Espartales | |||
6 Sergio Galán | Aplausos | Los Espartales | |||
4 | 23/04/2005 | 1 Rivera Ordóñez Paquirri | Ovación | Juan Manuel Criado | |
2 Paulita | Ovación | Juan Manuel Criado | |||
3 Eduardo Gallo | Silencio | Juan Manuel Criado | |||
4 Rivera Ordóñez Paquirri | Silencio | Juan Manuel Criado | |||
5 Paulita | Ovación (aviso) | Juan Manuel Criado | |||
6 Eduardo Gallo | Aplausos (aviso) | Juan Manuel Criado | |||
3 | 22/04/2005 | 1 Antonio Ferrera | Ovación | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | Pitos en el arrastre |
2 Antonio Barrera | Vuelta | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | Pitos en el arrastre | ||
3 Paúl Abadía Serranito | Ovación | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | |||
4 Antonio Ferrera | Silencio | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | Silencio en el arrastre | ||
5 Antonio Barrera | Silencio | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | Silencio en el arrastre | ||
6 Paúl Abadía Serranito | Aplausos (aviso) | Hdros. de Salvador Guardiola Fantoni | Pitos en el arrastre | ||
2 | 09/04/2005 | 1 Carlos Gallego | Silencio (aviso) | Tomás Prieto de la Cal | |
2 Sergio Marín | Silencio | Tomás Prieto de la Cal | |||
3 Andrés González | Silencio (aviso) | Tomás Prieto de la Cal | |||
4 Carlos Gallego | Silencio | Tomás Prieto de la Cal | |||
5 Andrés González | Silencio (aviso) | Tomás Prieto de la Cal | |||
6 Andrés González | Silencio | Tomás Prieto de la Cal | |||
1 | 02/04/2005 | 1 Salvador Cortés | Ovación | Lozano Hermanos | |
2 Iván García Langa | Silencio (aviso) | Lozano Hermanos | |||
3 Sergio Serrano | Oreja (aviso) | Alcurrucén | |||
4 Salvador Cortés | Vuelta | Alcurrucén | |||
5 Iván García Langa | Silencio (aviso) | Alcurrucén | |||
6 Sergio Serrano | Ovación | Alcurrucén |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.