Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17/10/2004 | 1 Álvaro Montes | Silencio | Condessa de Sobral | |
2 Sergio Galán | Oreja | Condessa de Sobral | |||
3 Diego Ventura | Oreja | Condessa de Sobral | |||
4 Álvaro Montes | Oreja | Condessa de Sobral | |||
5 Sergio Galán | Oreja | Condessa de Sobral | |||
6 Diego Ventura | Ovación | Condessa de Sobral | |||
19 | 16/10/2004 | 1 El Fundi | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre |
2 Luis Miguel Encabo | Silencio (aviso) | Victorino Martín Andrés | Ovación en el arrastre | ||
3 El Cid | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
4 El Fundi | Ovación | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
5 Luis Miguel Encabo | Ovación | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
6 El Cid | Silencio | Victorino Martín Andrés | Pitos en el arrastre | ||
18 | 15/10/2004 | 1 Juan José Padilla | Ovación | Hdros. de José Luis Osborne Vázquez | Pitos en el arrastre |
2 Antón Cortés | Ovación | Hdros. de José Luis Osborne Vázquez | Ovación en el arrastre | ||
3 Serafín Marín | Silencio | Ganadería de San Martín | Silencio en el arrastre | ||
4 Antón Cortés | Aplausos | Ganadería de San Martín | Corre turno. Silencio | ||
5 Serafín Marín | Silencio | Ganadería de San Martín | Corre Turno. Pitos arrastre | ||
6 Juan José Padilla | Ovación | Ganadería de San Martín | Corre Turno. Pitos arrastre | ||
17 | 14/10/2004 | 1 El Molinero | Ovación | Carriquiri | |
2 Paulita | Ovación (aviso) | Juan Manuel Criado | Sobrero | ||
3 Alberto Álvarez | Silencio | Carriquiri | |||
4 El Molinero | Ovación (aviso) | Carriquiri | |||
5 Paulita | Oreja (aviso) | Carriquiri | |||
6 Alberto Álvarez | Silencio (aviso) | Carriquiri | |||
16 | 13/10/2004 | 1 Miguel Abellán | Silencio | Ganadería Marqués de Domecq | Pitos en el arrastre |
2 El Fandi | Vuelta | Ganadería Marqués de Domecq | Silencio en el arrastre | ||
3 Miguel Ángel Perera | Ovación (aviso) | Ganadería Marqués de Domecq | Silencio en el arrastre | ||
4 Miguel Abellán | Ovación (aviso) | Ganadería Marqués de Domecq | Silencio en el arrastre | ||
5 El Fandi | Oreja | Ganadería Marqués de Domecq | Silencio en el arrastre | ||
6 Miguel Ángel Perera | Ovación (aviso) | Ganadería Marqués de Domecq | |||
15 | 12/10/2004 | 1 Paúl Abadía Serranito | Ovación (aviso) | José Enrique Fraile de Valdefresno (Antes Hnos. Fraile Mazas) | Ovación en el arrastre |
2 Enrique Ponce | Pitos | Valdefresno | Pitos en el arrastre | ||
3 José María Manzanares | Silencio | Valdefresno | Pitos en el arrastre | ||
4 Enrique Ponce | División | Valdefresno | |||
5 José María Manzanares | Ovación (aviso) | Valdefresno | |||
6 Paúl Abadía Serranito | Oreja | Valdefresno | |||
14 | 11/10/2004 | 1 César Jiménez | Silencio | Martelilla | Silencio en el arrastre |
2 Leandro | Ovación (aviso) | Martelilla | Silencio en el arrastre | ||
3 Matías Tejela | Silencio | Martelilla | Silencio en el arrastre | ||
4 César Jiménez | Oreja | Martelilla | Silencio en el arrastre | ||
5 Leandro | Silencio (aviso) | Martelilla | Silencio en el arrastre | ||
6 Matías Tejela | Silencio | Casa de Los Toreros | Silencio en el arrastre | ||
13 | 11/10/2004 | 1 José Andrés Montero | Vuelta | Hdros. de Miguel Zaballos Casado | |
2 Paulo Jorge Santos | Vuelta | Hdros. de Miguel Zaballos Casado | |||
3 José Andrés Montero | Oreja | Hdros. de Miguel Zaballos Casado | |||
4 Paulo Jorge Santos | Oreja | Hdros. de Miguel Zaballos Casado | |||
12 | 10/10/2004 | 1 Finito de Córdoba | Ovación | Domingo Hernández Martín | |
2 El Juli | Oreja | Domingo Hernández Martín | |||
3 Salvador Vega | Ovación (2 avisos) | Garcigrande | |||
4 Finito de Córdoba | Oreja | Domingo Hernández Martín | |||
5 El Juli | Oreja | Garcigrande | |||
6 Salvador Vega | Oreja | Domingo Hernández Martín | |||
11 | 09/10/2004 | 1 Uceda Leal | Ovación | Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | |
2 Jesús Millán | Silencio (aviso) | Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | |||
3 Sebastián Castella | Oreja | Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | |||
4 Uceda Leal | Ovación | Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | |||
5 Jesús Millán | Silencio (aviso) | Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | |||
6 Sebastián Castella | Oreja | Hdros. de Baltasar Ibán Valdés | |||
10 | 08/10/2004 | 1 Carlos Gallego | Silencio (aviso) | Los Maños | |
2 Iván García Langa | Silencio | Los Maños | |||
3 Bruno Espligares | Silencio (2 avisos) | Los Maños | |||
4 Carlos Gallego | Silencio | Los Maños | |||
5 Iván García Langa | Vuelta | Los Maños | |||
6 Bruno Espligares | Silencio (aviso) | Los Maños | |||
9 | 02/05/2004 | 1 Sergio Marín | Ovación (aviso) | Yerbabuena | |
2 Pedro Gutiérrez El Capea | Ovación | Yerbabuena | |||
3 Pedro Carrero | Ovación | Yerbabuena | |||
4 Sergio Marín | Ovación (aviso) | Yerbabuena | |||
5 Pedro Gutiérrez El Capea | Oreja | Yerbabuena | |||
6 Pedro Carrero | Silencio | Yerbabuena | |||
8 | 01/05/2004 | 1 Fermín Bohórquez | Silencio | Pallarés | |
2 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | José Benítez Cubero | |||
3 Sergio Galán | Ovación | José Benítez Cubero | |||
4 Fermín Bohórquez | Vuelta | José Benítez Cubero | |||
5 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | José Benítez Cubero | |||
6 Sergio Galán | Vuelta | José Benítez Cubero | |||
7 | 25/04/2004 | 1 Carlos Gallego | Vuelta | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |
2 Iván García Langa | Silencio | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
3 Carlos Esteban | Ovación | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
4 Carlos Gallego | Silencio | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
5 Iván García Langa | Ovación | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | |||
6 Carlos Esteban | Ovación | Hdros. de Domingo Martín-Peñato | Sobrero | ||
6 | 24/04/2004 | 1 Enrique Ponce | Silencio | Santiago Domecq Bohórquez | |
2 El Juli | Silencio | Santiago Domecq Bohórquez | |||
3 Antonio Barrera | Ovación (aviso) | Santiago Domecq Bohórquez | |||
4 Enrique Ponce | Ovación (aviso) | Santiago Domecq Bohórquez | Sobrero | ||
5 El Juli | Silencio | Santiago Domecq Bohórquez | |||
6 Antonio Barrera | Oreja | Santiago Domecq Bohórquez | |||
5 | 23/04/2004 | 1 Javier Conde | Silencio (aviso) | Domingo Hernández Martín | |
2 Jesús Millán | Silencio | Domingo Hernández Martín | |||
3 Salvador Vega | Oreja | Domingo Hernández Martín | |||
4 Javier Conde | Silencio | Domingo Hernández Martín | |||
5 Jesús Millán | Silencio (aviso) | Garcigrande | |||
6 Salvador Vega | Dos orejas | Domingo Hernández Martín | |||
4 | 18/04/2004 | 1 Paúl Abadía Serranito | Ovación | Toros de Esteban Isidro | Silencio en el arrastre |
2 Javier Solís | Silencio | Toros de Esteban Isidro | Silencio en el arrastre | ||
3 Eduardo Gallo | Ovación | Toros de Esteban Isidro | Palmas en el arrastre | ||
4 Paúl Abadía Serranito | Ovación (2 avisos) | Toros de Esteban Isidro | Palmas en el arrastre | ||
5 Javier Solís | Silencio (aviso) | Toros de Esteban Isidro | Palmas en el arrastre | ||
6 Eduardo Gallo | Silencio | Toros de Esteban Isidro | Pitos en el arrastre | ||
3 | 04/04/2004 | 1 Ismael Rodríguez | Silencio | Los Bayones | |
2 Paúl Abadía Serranito | Vuelta (aviso) | Los Bayones | |||
3 Alejandro Talavante | Ovación (aviso) | Los Bayones | |||
4 Ismael Rodríguez | Silencio | Los Bayones | |||
5 Paúl Abadía Serranito | Oreja (aviso) | Cortijoliva | |||
6 Alejandro Talavante | Silencio (aviso) | Los Bayones | |||
2 | 28/03/2004 | 1 Miguel Ángel Perera | Ovación | Enrique Martín Arranz | |
2 Luis Bolívar | Silencio (aviso) | Enrique Martín Arranz | |||
3 Santiago Ambel Posada | Silencio | José Miguel Arroyo Delgado | |||
4 Miguel Ángel Perera | Silencio | José Miguel Arroyo Delgado | |||
5 Luis Bolívar | Ovación (aviso) | Enrique Martín Arranz | |||
6 Santiago Ambel Posada | Silencio | José Miguel Arroyo Delgado | |||
1 | 21/03/2004 | 1 Ricardo Rivera | Silencio | El Serrano | |
2 Antonio Caro Gil | Ovación | El Serrano | |||
3 José Luis Torres | Vuelta (2 avisos) | El Serrano | Ovación en el arrastre | ||
4 Ricardo Rivera | Silencio (aviso) | El Serrano | |||
5 Antonio Caro Gil | Silencio | El Serrano | Ovación en el arrastre | ||
6 José Luis Torres | Silencio (2 avisos) | El Serrano |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.