Nº. | Fecha | Actuantes | Resultado | Ganadería | Resultado astado |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16/10/2016 | 1 Mario Pérez Langa | Vuelta | Fermín Bohórquez | |
2 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Fermín Bohórquez | |||
3 Lea Vicens | Vuelta | Fermín Bohórquez | |||
4 Pablo Hermoso de Mendoza | Oreja | Fermín Bohórquez | |||
5 Lea Vicens | Ovación | Fermín Bohórquez | |||
6 Mario Pérez Langa | Vuelta | Fermín Bohórquez | |||
10 | 15/10/2016 | 1 Morante de la Puebla | Aplausos | Núñez del Cuvillo | |
2 Alejandro Talavante | Oreja | Núñez del Cuvillo | |||
3 Morante de la Puebla | Bronca | Garcigrande | Sobrero | ||
4 Alejandro Talavante | Oreja | Núñez del Cuvillo | |||
5 Morante de la Puebla | Oreja | Núñez del Cuvillo | |||
6 Juan José Padilla | Oreja | Núñez del Cuvillo | |||
9 | 14/10/2016 | 1 Miguel Ángel Perera | Oreja | La Palmosilla | |
2 José Garrido | Ovación | La Palmosilla | Sobrero | ||
3 Ginés Marín | Ovación | Daniel Ruiz Yagüe | |||
4 Miguel Ángel Perera | Silencio | Daniel Ruiz Yagüe | |||
5 José Garrido | Silencio | Daniel Ruiz Yagüe | |||
6 Ginés Marín | Ovación | Daniel Ruiz Yagüe | |||
8 | 13/10/2016 | 1 Leo Valadez | Silencio | Los Chospes | |
2 Andy Younes | Vuelta | El Cahoso | |||
3 Rafael Serna | Silencio | Los Chospes | |||
4 Leo Valadez | Oreja | El Cahoso | |||
5 Andy Younes | Dos orejas | El Cahoso | |||
6 Rafael Serna | Ovación | El Cahoso | |||
7 | 12/10/2016 | 1 Juan Bautista | Silencio | Victoriano del Río Cortés | |
2 El Fandi | Ovación | Victoriano del Río Cortés | |||
3 David Mora | Oreja (aviso) | Victoriano del Río Cortés | |||
4 Juan Bautista | Ovación (aviso) | Toros de Cortés | |||
5 El Fandi | Silencio | Toros de Cortés | |||
6 David Mora | Vuelta | Victoriano del Río Cortés | |||
6 | 11/10/2016 | 1 Enrique Ponce | Silencio | Juan Pedro Domecq | |
2 Cayetano | Ovación | Juan Pedro Domecq | |||
3 López Simón | Oreja | Juan Pedro Domecq | |||
4 Enrique Ponce | Vuelta | Juan Pedro Domecq | Vuelta al ruedo | ||
5 Cayetano | Ovación | Juan Pedro Domecq | |||
6 López Simón | Silencio (aviso) | Juan Pedro Domecq | |||
5 | 10/10/2016 | 1 Iván Fandiño | Ovación | Fuente Ymbro | |
2 Joselito Adame | Oreja | Fuente Ymbro | |||
3 Javier Jiménez | Aplausos | Fuente Ymbro | |||
4 Iván Fandiño | Silencio | Fuente Ymbro | |||
5 Joselito Adame | Ovación (aviso) | Fuente Ymbro | |||
6 Iván Fandiño | Ovación | Fuente Ymbro | |||
4 | 09/10/2016 | 1 Rafael Rubio Rafaelillo | División | La Quinta | |
2 Ricardo Torres | Bronca | La Quinta | |||
3 Alberto Álvarez | Ovación | La Quinta | |||
4 Rafael Rubio Rafaelillo | Silencio | La Quinta | |||
5 Ricardo Torres | Silencio | La Quinta | |||
6 Alberto Álvarez | Ovación (aviso) | La Quinta | |||
3 | 08/10/2016 | 1 Pablo Aguado | Ovación (aviso) | Los Maños | |
2 Jorge Isiegas | Ovación | Los Maños | |||
3 Adrien Salenc | Silencio | Los Maños | |||
4 Pablo Aguado | Ovación | Los Maños | |||
5 Jorge Isiegas | Oreja | Los Maños | |||
6 Adrien Salenc | Silencio (aviso) | Los Maños | |||
2 | 24/04/2016 | 1 Rafael Rubio Rafaelillo | Ovación | Fermín Bohórquez | |
2 Paulita | Aplausos | Hijos de Celestino Cuadri Vides | |||
3 Manuel Escribano | Oreja | Alcurrucén | |||
4 Rafael Rubio Rafaelillo | Silencio | Adolfo Martín Andrés | |||
5 Paulita | Ovación | Fuente Ymbro | |||
6 Manuel Escribano | Ovación | Los Maños | |||
1 | 23/04/2016 | 1 Joselito Adame | Ovación | Antonio López Gibaja | |
2 Juan del Álamo | Ovación (aviso) | Antonio López Gibaja | |||
3 Fortes | Ovación (aviso) | Antonio López Gibaja | |||
4 Joselito Adame | Silencio | Antonio López Gibaja | |||
5 Juan del Álamo | Silencio | Antonio López Gibaja | |||
6 Fortes | Silencio | Antonio López Gibaja |
Lunes – Viernes:
10:30 – 13:30 h.
17:00 – 20:00 h.
Sábado:
10:30 – 13:30 h.